focus for this week: Why don't birds fly backwards ?
>1.1 mio views (popular pages, total: 2,030)
Tao Te Ching
From I ask questions
word frequency analysis of the Tao Te Ching (Daodejing, 道德经) by Lao Tse (Lǎozǐ, 老子)
Alan Watts tells that there are at least 70 English translations of the Tao Te Ching (because the Chinese writing enable more possibilities)[1].
Contents |
Chinese version
see H. Franke, Sinologie, 1953. page 60
Wang Bi text
James Legge translation
- James Legge (1815-1897): all words = 10456
- unique words = 2020
some examples of word frequencies
- "tao" or "way" appear 108 times (=1%) in the text
- the term "one" appears 48 times (=0.5%)
- e.g. these words:
- man, is, not, great, do, you, see, the, way
- make 12.5% of the text
info: I did not ommit words (like e.g. the)
and it's clear that some words influence the results
if you want, you can do that on this raw material
distribution
| word frequency | how many words are in this category? |
in percent | these words make how much of the complete text? |
|---|---|---|---|
| >100 times | 14 | 0.7% | 33% |
| 50-100 | 20 | 1% | 13% |
| 20-49 | 38 | 1.9% | 12% |
| 10-19 | 61 | 3% | 8% |
| 5-9 | 159 | 7.9% | 10% |
| 3-4 | 237 | 11.7% | 8% |
| 2 | 337 | 16.7% | 6% |
| 1 | 1153 | 57.1% | 11% |
for each word
| word | frequency | in percent |
|---|---|---|
| the | 699 | 6.7% |
| and | 369 | 3.5% |
| of | 365 | 3.5% |
| to | 344 | 3.3% |
| is | 295 | 2.8% |
| it | 235 | 2.2% |
| in | 173 | 1.7% |
| not | 167 | 1.6% |
| he | 147 | 1.4% |
| a | 133 | 1.3% |
| that | 132 | 1.3% |
| be | 126 | 1.2% |
| his | 115 | 1.1% |
| who | 105 | 1.0% |
| all | 97 | 0.9% |
| them | 83 | 0.8% |
| its | 83 | 0.8% |
| tao | 81 | 0.8% |
| their | 79 | 0.8% |
| are | 79 | 0.8% |
| they | 70 | 0.7% |
| from | 70 | 0.7% |
| with | 69 | 0.7% |
| no | 66 | 0.6% |
| what | 63 | 0.6% |
| as | 62 | 0.6% |
| things | 55 | 0.5% |
| which | 54 | 0.5% |
| i | 54 | 0.5% |
| does | 54 | 0.5% |
| when | 53 | 0.5% |
| do | 53 | 0.5% |
| will | 52 | 0.5% |
| this | 50 | 0.5% |
| one | 48 | 0.5% |
| by | 48 | 0.5% |
| there | 47 | 0.4% |
| has | 47 | 0.4% |
| we | 46 | 0.4% |
| on | 46 | 0.4% |
| but | 45 | 0.4% |
| so | 43 | 0.4% |
| him | 43 | 0.4% |
| great | 42 | 0.4% |
| therefore | 40 | 0.4% |
| men | 39 | 0.4% |
| have | 39 | 0.4% |
| for | 38 | 0.4% |
| would | 37 | 0.4% |
| those | 36 | 0.3% |
| heaven | 36 | 0.3% |
| thus | 33 | 0.3% |
| without | 32 | 0.3% |
| people | 32 | 0.3% |
| if | 32 | 0.3% |
| sage | 31 | 0.3% |
| know | 31 | 0.3% |
| yet | 28 | 0.3% |
| can | 28 | 0.3% |
| state | 27 | 0.3% |
| or | 26 | 0.2% |
| way | 24 | 0.2% |
| were | 23 | 0.2% |
| may | 23 | 0.2% |
| like | 23 | 0.2% |
| an | 23 | 0.2% |
| place | 21 | 0.2% |
| himself | 21 | 0.2% |
| themselves | 20 | 0.2% |
| should | 20 | 0.2% |
| other | 20 | 0.2% |
| at | 20 | 0.2% |
| ' | 20 | 0.2% |
| name | 19 | 0.2% |
| world | 18 | 0.2% |
| being | 18 | 0.2% |
| while | 17 | 0.2% |
| was | 17 | 0.2% |
| shall | 17 | 0.2% |
| knows | 17 | 0.2% |
| death | 17 | 0.2% |
| skilful | 16 | 0.2% |
| more | 16 | 0.2% |
| life | 16 | 0.2% |
| keep | 16 | 0.2% |
| how | 16 | 0.2% |
| good | 16 | 0.2% |
| earth | 16 | 0.2% |
| doing | 16 | 0.2% |
| become | 16 | 0.2% |
| small | 15 | 0.1% |
| own | 15 | 0.1% |
| always | 15 | 0.1% |
| under | 14 | 0.1% |
| these | 14 | 0.1% |
| our | 14 | 0.1% |
| nothing | 14 | 0.1% |
| man | 14 | 0.1% |
| makes | 14 | 0.1% |
| make | 14 | 0.1% |
| long | 14 | 0.1% |
| where | 13 | 0.1% |
| called | 13 | 0.1% |
| such | 12 | 0.1% |
| still | 12 | 0.1% |
| seem | 12 | 0.1% |
| into | 12 | 0.1% |
| highest | 12 | 0.1% |
| any | 12 | 0.1% |
| unchanging | 11 | 0.1% |
| sure | 11 | 0.1% |
| see | 11 | 0.1% |
| others | 11 | 0.1% |
| only | 11 | 0.1% |
| knowledge | 11 | 0.1% |
| kingdom | 11 | 0.1% |
| hold | 11 | 0.1% |
| having | 11 | 0.1% |
| cannot | 11 | 0.1% |
| because | 11 | 0.1% |
| about | 11 | 0.1% |
| able | 11 | 0.1% |
| through | 10 | 0.1% |
| though | 10 | 0.1% |
| strong | 10 | 0.1% |
| rest | 10 | 0.1% |
| purpose | 10 | 0.1% |
| out | 10 | 0.1% |
| end | 10 | 0.1% |
| did | 10 | 0.1% |
| come | 10 | 0.1% |
| away | 10 | 0.1% |
| attributes | 10 | 0.1% |
| also | 10 | 0.1% |
| words | 9 | 0.1% |
| whose | 9 | 0.1% |
| up | 9 | 0.1% |
| three | 9 | 0.1% |
| skill | 9 | 0.1% |
| seems | 9 | 0.1% |
| return | 9 | 0.1% |
| possessed | 9 | 0.1% |
| overcomes | 9 | 0.1% |
| old | 9 | 0.1% |
| most | 9 | 0.1% |
| mind | 9 | 0.1% |
| me | 9 | 0.1% |
| had | 9 | 0.1% |
| firm | 9 | 0.1% |
| excellence | 9 | 0.1% |
| easy | 9 | 0.1% |
| could | 9 | 0.1% |
| before | 9 | 0.1% |
| am | 9 | 0.1% |
| act | 9 | 0.1% |
| wish | 8 | 0.1% |
| use | 8 | 0.1% |
| two | 8 | 0.1% |
| thing | 8 | 0.1% |
| than | 8 | 0.1% |
| stillness | 8 | 0.1% |
| said | 8 | 0.1% |
| made | 8 | 0.1% |
| hence | 8 | 0.1% |
| give | 8 | 0.1% |
| full | 8 | 0.1% |
| free | 8 | 0.1% |
| found | 8 | 0.1% |
| day | 8 | 0.1% |
| course | 8 | 0.1% |
| call | 8 | 0.1% |
| arms | 8 | 0.1% |
| action | 8 | 0.1% |
| the | 8 | 0.1% |
| takes | 7 | 0.1% |
| take | 7 | 0.1% |
| soft | 7 | 0.1% |
| sincere | 7 | 0.1% |
| root | 7 | 0.1% |
| right | 7 | 0.1% |
| person | 7 | 0.1% |
| now | 7 | 0.1% |
| my | 7 | 0.1% |
| let | 7 | 0.1% |
| go | 7 | 0.1% |
| get | 7 | 0.1% |
| finds | 7 | 0.1% |
| evil | 7 | 0.1% |
| ends | 7 | 0.1% |
| difficult | 7 | 0.1% |
| desire | 7 | 0.1% |
| degree | 7 | 0.1% |
| carry | 7 | 0.1% |
| calamity | 7 | 0.1% |
| appeared | 7 | 0.1% |
| alone | 7 | 0.1% |
| work | 6 | 0.1% |
| weak | 6 | 0.1% |
| very | 6 | 0.1% |
| then | 6 | 0.1% |
| strength | 6 | 0.1% |
| sky | 6 | 0.1% |
| sight | 6 | 0.1% |
| show | 6 | 0.1% |
| sharp | 6 | 0.1% |
| same | 6 | 0.1% |
| puts | 6 | 0.1% |
| princes | 6 | 0.1% |
| over | 6 | 0.1% |
| named | 6 | 0.1% |
| mysterious | 6 | 0.1% |
| mother | 6 | 0.1% |
| low | 6 | 0.1% |
| lost | 6 | 0.1% |
| lose | 6 | 0.1% |
| look | 6 | 0.1% |
| light | 6 | 0.1% |
| law | 6 | 0.1% |
| kings | 6 | 0.1% |
| honour | 6 | 0.1% |
| guard | 6 | 0.1% |
| greatest | 6 | 0.1% |
| greater | 6 | 0.1% |
| government | 6 | 0.1% |
| gentleness | 6 | 0.1% |
| first | 6 | 0.1% |
| fear | 6 | 0.1% |
| favour | 6 | 0.1% |
| faith | 6 | 0.1% |
| even | 6 | 0.1% |
| desires | 6 | 0.1% |
| deep | 6 | 0.1% |
| bright | 6 | 0.1% |
| becomes | 6 | 0.1% |
| appear | 6 | 0.1% |
| against | 6 | 0.1% |
| again | 6 | 0.1% |
| within | 5 | 0.05% |
| whom | 5 | 0.05% |
| whole | 5 | 0.05% |
| water | 5 | 0.05% |
| war | 5 | 0.05% |
| virtue | 5 | 0.05% |
| together | 5 | 0.05% |
| superabundance | 5 | 0.05% |
| strive | 5 | 0.05% |
| soon | 5 | 0.05% |
| simple | 5 | 0.05% |
| seen | 5 | 0.05% |
| seeking | 5 | 0.05% |
| rule | 5 | 0.05% |
| righteousness | 5 | 0.05% |
| produces | 5 | 0.05% |
| produced | 5 | 0.05% |
| position | 5 | 0.05% |
| point | 5 | 0.05% |
| part | 5 | 0.05% |
| nor | 5 | 0.05% |
| never | 5 | 0.05% |
| need | 5 | 0.05% |
| nature | 5 | 0.05% |
| mystery | 5 | 0.05% |
| movement | 5 | 0.05% |
| mouth | 5 | 0.05% |
| method | 5 | 0.05% |
| men's | 5 | 0.05% |
| making | 5 | 0.05% |
| live | 5 | 0.05% |
| intelligent | 5 | 0.05% |
| idea | 5 | 0.05% |
| happiness | 5 | 0.05% |
| hand | 5 | 0.05% |
| find | 5 | 0.05% |
| female | 5 | 0.05% |
| feeling | 5 | 0.05% |
| existence | 5 | 0.05% |
| every | 5 | 0.05% |
| empty | 5 | 0.05% |
| each | 5 | 0.05% |
| display | 5 | 0.05% |
| disorder | 5 | 0.05% |
| disgrace | 5 | 0.05% |
| dare | 5 | 0.05% |
| conduct | 5 | 0.05% |
| conditions | 5 | 0.05% |
| complete | 5 | 0.05% |
| case | 5 | 0.05% |
| brings | 5 | 0.05% |
| benevolence | 5 | 0.05% |
| appears | 5 | 0.05% |
| another | 5 | 0.05% |
| affairs | 5 | 0.05% |
| according | 5 | 0.05% |
| wrong | 4 | 0.04% |
| wisdom | 4 | 0.04% |
| weapons | 4 | 0.04% |
| weapon | 4 | 0.04% |
| want | 4 | 0.04% |
| vessel | 4 | 0.04% |
| value | 4 | 0.04% |
| uses | 4 | 0.04% |
| unite | 4 | 0.04% |
| trouble | 4 | 0.04% |
| touch | 4 | 0.04% |
| time | 4 | 0.04% |
| think | 4 | 0.04% |
| states | 4 | 0.04% |
| space | 4 | 0.04% |
| simplicity | 4 | 0.04% |
| showing | 4 | 0.04% |
| say | 4 | 0.04% |
| renounce | 4 | 0.04% |
| reason | 4 | 0.04% |
| presides | 4 | 0.04% |
| poor | 4 | 0.04% |
| order | 4 | 0.04% |
| operation | 4 | 0.04% |
| one's | 4 | 0.04% |
| obscurity | 4 | 0.04% |
| multitude | 4 | 0.04% |
| much | 4 | 0.04% |
| ministers | 4 | 0.04% |
| might | 4 | 0.04% |
| master | 4 | 0.04% |
| many | 4 | 0.04% |
| lower | 4 | 0.04% |
| lord | 4 | 0.04% |
| lightly | 4 | 0.04% |
| left | 4 | 0.04% |
| leads | 4 | 0.04% |
| last | 4 | 0.04% |
| king | 4 | 0.04% |
| kept | 4 | 0.04% |
| keeps | 4 | 0.04% |
| itself | 4 | 0.04% |
| instruments | 4 | 0.04% |
| hurt | 4 | 0.04% |
| host | 4 | 0.04% |
| heard | 4 | 0.04% |
| harmony | 4 | 0.04% |
| grasp | 4 | 0.04% |
| govern | 4 | 0.04% |
| got | 4 | 0.04% |
| going | 4 | 0.04% |
| goes | 4 | 0.04% |
| gives | 4 | 0.04% |
| forms | 4 | 0.04% |
| form | 4 | 0.04% |
| fill | 4 | 0.04% |
| few | 4 | 0.04% |
| feared | 4 | 0.04% |
| fail | 4 | 0.04% |
| eyes | 4 | 0.04% |
| enduring | 4 | 0.04% |
| endure | 4 | 0.04% |
| eluding | 4 | 0.04% |
| easily | 4 | 0.04% |
| done | 4 | 0.04% |
| difficulty | 4 | 0.04% |
| different | 4 | 0.04% |
| depends | 4 | 0.04% |
| contrary | 4 | 0.04% |
| continue | 4 | 0.04% |
| comes | 4 | 0.04% |
| claim | 4 | 0.04% |
| bring | 4 | 0.04% |
| breath | 4 | 0.04% |
| body | 4 | 0.04% |
| beneath | 4 | 0.04% |
| behind | 4 | 0.04% |
| been | 4 | 0.04% |
| beautiful | 4 | 0.04% |
| back | 4 | 0.04% |
| arise | 4 | 0.04% |
| anything | 4 | 0.04% |
| above | 4 | 0.04% |
| ability | 4 | 0.04% |
| tis | 4 | 0.04% |
| you | 3 | 0.03% |
| why | 3 | 0.03% |
| well | 3 | 0.03% |
| wealth | 3 | 0.03% |
| weakness | 3 | 0.03% |
| violent | 3 | 0.03% |
| vigour | 3 | 0.03% |
| valley | 3 | 0.03% |
| vale | 3 | 0.03% |
| utmost | 3 | 0.03% |
| turn | 3 | 0.03% |
| try | 3 | 0.03% |
| true | 3 | 0.03% |
| throughout | 3 | 0.03% |
| thieves | 3 | 0.03% |
| ten | 3 | 0.03% |
| teaching | 3 | 0.03% |
| tao's | 3 | 0.03% |
| swift | 3 | 0.03% |
| superiority | 3 | 0.03% |
| superior | 3 | 0.03% |
| subtle | 3 | 0.03% |
| strikes | 3 | 0.03% |
| spring | 3 | 0.03% |
| speech | 3 | 0.03% |
| speak | 3 | 0.03% |
| shut | 3 | 0.03% |
| shrinking | 3 | 0.03% |
| sharpness | 3 | 0.03% |
| set | 3 | 0.03% |
| send | 3 | 0.03% |
| seeks | 3 | 0.03% |
| seek | 3 | 0.03% |
| secret | 3 | 0.03% |
| scholars | 3 | 0.03% |
| saying | 3 | 0.03% |
| ruling | 3 | 0.03% |
| rulers | 3 | 0.03% |
| ruler | 3 | 0.03% |
| robbers | 3 | 0.03% |
| rich | 3 | 0.03% |
| results | 3 | 0.03% |
| regarded | 3 | 0.03% |
| receive | 3 | 0.03% |
| put | 3 | 0.03% |
| pure | 3 | 0.03% |
| proper | 3 | 0.03% |
| profit | 3 | 0.03% |
| processes | 3 | 0.03% |
| proceeds | 3 | 0.03% |
| prized | 3 | 0.03% |
| prize | 3 | 0.03% |
| prince | 3 | 0.03% |
| previous | 3 | 0.03% |
| presence | 3 | 0.03% |
| prefer | 3 | 0.03% |
| precedence | 3 | 0.03% |
| power | 3 | 0.03% |
| possessor | 3 | 0.03% |
| possess | 3 | 0.03% |
| personal | 3 | 0.03% |
| pain | 3 | 0.03% |
| ordinary | 3 | 0.03% |
| next | 3 | 0.03% |
| near | 3 | 0.03% |
| ne'er | 3 | 0.03% |
| names | 3 | 0.03% |
| must | 3 | 0.03% |
| model | 3 | 0.03% |
| merit | 3 | 0.03% |
| measures | 3 | 0.03% |
| meant | 3 | 0.03% |
| mastery | 3 | 0.03% |
| manifestation | 3 | 0.03% |
| loves | 3 | 0.03% |
| love | 3 | 0.03% |
| lot | 3 | 0.03% |
| losing | 3 | 0.03% |
| loses | 3 | 0.03% |
| looked | 3 | 0.03% |
| little | 3 | 0.03% |
| leave | 3 | 0.03% |
| lead | 3 | 0.03% |
| large | 3 | 0.03% |
| known | 3 | 0.03% |
| jade | 3 | 0.03% |
| instead | 3 | 0.03% |
| injury | 3 | 0.03% |
| infant | 3 | 0.03% |
| indeed | 3 | 0.03% |
| ill | 3 | 0.03% |
| high | 3 | 0.03% |
| hands | 3 | 0.03% |
| guest | 3 | 0.03% |
| growth | 3 | 0.03% |
| governing | 3 | 0.03% |
| getting | 3 | 0.03% |
| gets | 3 | 0.03% |
| forth | 3 | 0.03% |
| former | 3 | 0.03% |
| force | 3 | 0.03% |
| flower | 3 | 0.03% |
| five | 3 | 0.03% |
| fault | 3 | 0.03% |
| excessive | 3 | 0.03% |
| equally | 3 | 0.03% |
| enough | 3 | 0.03% |
| energy | 3 | 0.03% |
| employed | 3 | 0.03% |
| employ | 3 | 0.03% |
| embrace | 3 | 0.03% |
| effort | 3 | 0.03% |
| effect | 3 | 0.03% |
| economy | 3 | 0.03% |
| early | 3 | 0.03% |
| dull | 3 | 0.03% |
| doth | 3 | 0.03% |
| dogs | 3 | 0.03% |
| distinguished | 3 | 0.03% |
| displayed | 3 | 0.03% |
| dislike | 3 | 0.03% |
| disease | 3 | 0.03% |
| discard | 3 | 0.03% |
| diminishes | 3 | 0.03% |
| decay | 3 | 0.03% |
| deal | 3 | 0.03% |
| danger | 3 | 0.03% |
| creatures | 3 | 0.03% |
| correction | 3 | 0.03% |
| constant | 3 | 0.03% |
| considered | 3 | 0.03% |
| consider | 3 | 0.03% |
| condition | 3 | 0.03% |
| class | 3 | 0.03% |
| change | 3 | 0.03% |
| brightness | 3 | 0.03% |
| bold | 3 | 0.03% |
| between | 3 | 0.03% |
| better | 3 | 0.03% |
| beginning | 3 | 0.03% |
| becoming | 3 | 0.03% |
| attaining | 3 | 0.03% |
| art | 3 | 0.03% |
| ancients | 3 | 0.03% |
| agrees | 3 | 0.03% |
| agreement | 3 | 0.03% |
| agree | 3 | 0.03% |
| acts | 3 | 0.03% |
| active | 3 | 0.03% |
| account | 3 | 0.03% |
| accomplished | 3 | 0.03% |
| accomplish | 3 | 0.03% |
| your | 2 | 0.02% |
| worth | 2 | 0.02% |
| worn | 2 | 0.02% |
| wood | 2 | 0.02% |
| wishing | 2 | 0.02% |
| wishes | 2 | 0.02% |
| win | 2 | 0.02% |
| wills | 2 | 0.02% |
| wild | 2 | 0.02% |
| weary | 2 | 0.02% |
| ways | 2 | 0.02% |
| void | 2 | 0.02% |
| vital | 2 | 0.02% |
| views | 2 | 0.02% |
| view | 2 | 0.02% |
| vessels | 2 | 0.02% |
| valleys | 2 | 0.02% |
| vacancy | 2 | 0.02% |
| used | 2 | 0.02% |
| us | 2 | 0.02% |
| unravel | 2 | 0.02% |
| ulterior | 2 | 0.02% |
| truth | 2 | 0.02% |
| tries | 2 | 0.02% |
| tribute | 2 | 0.02% |
| tree | 2 | 0.02% |
| transformed | 2 | 0.02% |
| tower | 2 | 0.02% |
| tiger | 2 | 0.02% |
| throne | 2 | 0.02% |
| thought | 2 | 0.02% |
| thinking | 2 | 0.02% |
| thereby | 2 | 0.02% |
| tender | 2 | 0.02% |
| tend | 2 | 0.02% |
| teach | 2 | 0.02% |
| taste | 2 | 0.02% |
| taking | 2 | 0.02% |
| taken | 2 | 0.02% |
| sweet | 2 | 0.02% |
| supplies | 2 | 0.02% |
| superiors | 2 | 0.02% |
| sufficiency | 2 | 0.02% |
| suffer | 2 | 0.02% |
| subjugation | 2 | 0.02% |
| subject | 2 | 0.02% |
| stupid | 2 | 0.02% |
| striving | 2 | 0.02% |
| strike | 2 | 0.02% |
| streams | 2 | 0.02% |
| stream | 2 | 0.02% |
| strange | 2 | 0.02% |
| straight | 2 | 0.02% |
| stop | 2 | 0.02% |
| square | 2 | 0.02% |
| sprang | 2 | 0.02% |
| spiritual | 2 | 0.02% |
| spirits | 2 | 0.02% |
| source | 2 | 0.02% |
| sound | 2 | 0.02% |
| sought | 2 | 0.02% |
| sort | 2 | 0.02% |
| sons | 2 | 0.02% |
| son | 2 | 0.02% |
| solid | 2 | 0.02% |
| slaughter | 2 | 0.02% |
| skilled | 2 | 0.02% |
| side | 2 | 0.02% |
| shown | 2 | 0.02% |
| shines | 2 | 0.02% |
| shade | 2 | 0.02% |
| serve | 2 | 0.02% |
| semblance | 2 | 0.02% |
| self- | 2 | 0.02% |
| seize | 2 | 0.02% |
| sees | 2 | 0.02% |
| secure | 2 | 0.02% |
| second | 2 | 0.02% |
| seas | 2 | 0.02% |
| says | 2 | 0.02% |
| saving | 2 | 0.02% |
| satisfied | 2 | 0.02% |
| sages | 2 | 0.02% |
| rivers | 2 | 0.02% |
| rites | 2 | 0.02% |
| rhinoceros | 2 | 0.02% |
| returns | 2 | 0.02% |
| resort | 2 | 0.02% |
| repeated | 2 | 0.02% |
| remote | 2 | 0.02% |
| relation | 2 | 0.02% |
| regular | 2 | 0.02% |
| regards | 2 | 0.02% |
| ready | 2 | 0.02% |
| reaches | 2 | 0.02% |
| ranks | 2 | 0.02% |
| raised | 2 | 0.02% |
| qualities | 2 | 0.02% |
| propriety | 2 | 0.02% |
| proceed | 2 | 0.02% |
| procedure | 2 | 0.02% |
| prevails | 2 | 0.02% |
| preserved | 2 | 0.02% |
| preserve | 2 | 0.02% |
| present | 2 | 0.02% |
| precious | 2 | 0.02% |
| practise | 2 | 0.02% |
| practice | 2 | 0.02% |
| powers | 2 | 0.02% |
| possession | 2 | 0.02% |
| possesses | 2 | 0.02% |
| portals | 2 | 0.02% |
| points | 2 | 0.02% |
| plants | 2 | 0.02% |
| plain | 2 | 0.02% |
| places | 2 | 0.02% |
| passing | 2 | 0.02% |
| passes | 2 | 0.02% |
| partial | 2 | 0.02% |
| outflowing | 2 | 0.02% |
| ourselves | 2 | 0.02% |
| open | 2 | 0.02% |
| omen | 2 | 0.02% |
| oft | 2 | 0.02% |
| occasions | 2 | 0.02% |
| occasion | 2 | 0.02% |
| observation | 2 | 0.02% |
| obscure | 2 | 0.02% |
| object | 2 | 0.02% |
| o'er | 2 | 0.02% |
| nourishes | 2 | 0.02% |
| notes | 2 | 0.02% |
| nostrils | 2 | 0.02% |
| non-action | 2 | 0.02% |
| new | 2 | 0.02% |
| neighbourhood | 2 | 0.02% |
| needs | 2 | 0.02% |
| necessity | 2 | 0.02% |
| nave | 2 | 0.02% |
| natural | 2 | 0.02% |
| muddy | 2 | 0.02% |
| movements | 2 | 0.02% |
| mourning | 2 | 0.02% |
| moderation | 2 | 0.02% |
| misery | 2 | 0.02% |
| minds | 2 | 0.02% |
| mighty | 2 | 0.02% |
| meet | 2 | 0.02% |
| measure | 2 | 0.02% |
| meanness | 2 | 0.02% |
| maturity | 2 | 0.02% |
| marks | 2 | 0.02% |
| manifest | 2 | 0.02% |
| manes | 2 | 0.02% |
| man's | 2 | 0.02% |
| male | 2 | 0.02% |
| maintains | 2 | 0.02% |
| maintain | 2 | 0.02% |
| lowness | 2 | 0.02% |
| looking | 2 | 0.02% |
| living | 2 | 0.02% |
| limit | 2 | 0.02% |
| liberal | 2 | 0.02% |
| less | 2 | 0.02% |
| learning | 2 | 0.02% |
| learned | 2 | 0.02% |
| learn | 2 | 0.02% |
| lay | 2 | 0.02% |
| latter | 2 | 0.02% |
| land | 2 | 0.02% |
| issues | 2 | 0.02% |
| irresolute | 2 | 0.02% |
| invisible | 2 | 0.02% |
| injures | 2 | 0.02% |
| inferior | 2 | 0.02% |
| indulgence | 2 | 0.02% |
| increased | 2 | 0.02% |
| impossible | 2 | 0.02% |
| humility | 2 | 0.02% |
| however | 2 | 0.02% |
| horses | 2 | 0.02% |
| honours | 2 | 0.02% |
| honouring | 2 | 0.02% |
| honoured | 2 | 0.02% |
| holds | 2 | 0.02% |
| hewing | 2 | 0.02% |
| her | 2 | 0.02% |
| helper | 2 | 0.02% |
| heaven's | 2 | 0.02% |
| hear | 2 | 0.02% |
| harm | 2 | 0.02% |
| hard | 2 | 0.02% |
| guilt | 2 | 0.02% |
| grew | 2 | 0.02% |
| greatness | 2 | 0.02% |
| greatly | 2 | 0.02% |
| gravity | 2 | 0.02% |
| grass | 2 | 0.02% |
| grand | 2 | 0.02% |
| gradually | 2 | 0.02% |
| given | 2 | 0.02% |
| gate | 2 | 0.02% |
| fulness | 2 | 0.02% |
| fullest | 2 | 0.02% |
| fulfilment | 2 | 0.02% |
| front | 2 | 0.02% |
| formless | 2 | 0.02% |
| foremost | 2 | 0.02% |
| forbearance | 2 | 0.02% |
| food | 2 | 0.02% |
| flow | 2 | 0.02% |
| flavour | 2 | 0.02% |
| fine | 2 | 0.02% |
| fills | 2 | 0.02% |
| filial | 2 | 0.02% |
| feel | 2 | 0.02% |
| fashioned | 2 | 0.02% |
| far | 2 | 0.02% |
| famine | 2 | 0.02% |
| family | 2 | 0.02% |
| fame | 2 | 0.02% |
| failure | 2 | 0.02% |
| extensively | 2 | 0.02% |
| existing | 2 | 0.02% |
| exhaustion | 2 | 0.02% |
| exempt | 2 | 0.02% |
| exalt | 2 | 0.02% |
| everywhere | 2 | 0.02% |
| everything | 2 | 0.02% |
| ever | 2 | 0.02% |
| essences | 2 | 0.02% |
| escape | 2 | 0.02% |
| equal | 2 | 0.02% |
| entrusted | 2 | 0.02% |
| enters | 2 | 0.02% |
| ensued | 2 | 0.02% |
| enjoyment | 2 | 0.02% |
| engagement | 2 | 0.02% |
| enfold | 2 | 0.02% |
| enemy | 2 | 0.02% |
| employment | 2 | 0.02% |
| effected | 2 | 0.02% |
| ease | 2 | 0.02% |
| ears | 2 | 0.02% |
| dying | 2 | 0.02% |
| door | 2 | 0.02% |
| discerning | 2 | 0.02% |
| diminished | 2 | 0.02% |
| diminish | 2 | 0.02% |
| dignity | 2 | 0.02% |
| dies | 2 | 0.02% |
| die | 2 | 0.02% |
| dexterity | 2 | 0.02% |
| devotes | 2 | 0.02% |
| development | 2 | 0.02% |
| described | 2 | 0.02% |
| delight | 2 | 0.02% |
| deficiency | 2 | 0.02% |
| deeds | 2 | 0.02% |
| dealt | 2 | 0.02% |
| daring | 2 | 0.02% |
| cut | 2 | 0.02% |
| crooked | 2 | 0.02% |
| crafty | 2 | 0.02% |
| correct | 2 | 0.02% |
| corner | 2 | 0.02% |
| control | 2 | 0.02% |
| contrivances | 2 | 0.02% |
| continues | 2 | 0.02% |
| constitution | 2 | 0.02% |
| constantly | 2 | 0.02% |
| concomitants | 2 | 0.02% |
| conceived | 2 | 0.02% |
| comprehended | 2 | 0.02% |
| complications | 2 | 0.02% |
| completes | 2 | 0.02% |
| compared | 2 | 0.02% |
| community | 2 | 0.02% |
| clothes | 2 | 0.02% |
| clear | 2 | 0.02% |
| choice | 2 | 0.02% |
| children | 2 | 0.02% |
| child | 2 | 0.02% |
| cast | 2 | 0.02% |
| cases | 2 | 0.02% |
| carries | 2 | 0.02% |
| carriages | 2 | 0.02% |
| carriage | 2 | 0.02% |
| carpenter | 2 | 0.02% |
| capacity | 2 | 0.02% |
| buff | 2 | 0.02% |
| brought | 2 | 0.02% |
| brittle | 2 | 0.02% |
| bow | 2 | 0.02% |
| both | 2 | 0.02% |
| bones | 2 | 0.02% |
| boldness | 2 | 0.02% |
| boastful | 2 | 0.02% |
| blunt | 2 | 0.02% |
| blow | 2 | 0.02% |
| birth | 2 | 0.02% |
| beyond | 2 | 0.02% |
| benevolent | 2 | 0.02% |
| below | 2 | 0.02% |
| beauty | 2 | 0.02% |
| bears | 2 | 0.02% |
| battle | 2 | 0.02% |
| bad | 2 | 0.02% |
| awe | 2 | 0.02% |
| avoid | 2 | 0.02% |
| attemper | 2 | 0.02% |
| attain | 2 | 0.02% |
| assert | 2 | 0.02% |
| around | 2 | 0.02% |
| apprehension | 2 | 0.02% |
| appointed | 2 | 0.02% |
| appearance | 2 | 0.02% |
| apart | 2 | 0.02% |
| ambition | 2 | 0.02% |
| aim | 2 | 0.02% |
| age | 2 | 0.02% |
| after | 2 | 0.02% |
| afraid | 2 | 0.02% |
| advantage | 2 | 0.02% |
| admirable | 2 | 0.02% |
| administer | 2 | 0.02% |
| add | 2 | 0.02% |
| acting | 2 | 0.02% |
| acknowledged | 2 | 0.02% |
| achievements | 2 | 0.02% |
| accumulation | 2 | 0.02% |
| accordance | 2 | 0.02% |
| accord | 2 | 0.02% |
| abasement | 2 | 0.02% |
| i | 2 | 0.02% |
| hiding | 2 | 0.02% |
| he | 2 | 0.02% |
| years | 1 | 0.01% |
| yea | 1 | 0.01% |
| written | 1 | 0.01% |
| wrangle | 1 | 0.01% |
| word | 1 | 0.01% |
| wonderful | 1 | 0.01% |
| woes | 1 | 0.01% |
| withered | 1 | 0.01% |
| withdraw | 1 | 0.01% |
| wise | 1 | 0.01% |
| winter | 1 | 0.01% |
| windows | 1 | 0.01% |
| window | 1 | 0.01% |
| wind | 1 | 0.01% |
| wide | 1 | 0.01% |
| white | 1 | 0.01% |
| wherever | 1 | 0.01% |
| whereby | 1 | 0.01% |
| wheels | 1 | 0.01% |
| wheel | 1 | 0.01% |
| whatever | 1 | 0.01% |
