focus for this week: aspects of neuroscience
(popular pages, total: 2,361, >2 mio views)
Erkan Yilmaz - Last.fm statistics 2011
From I ask questions
Here are some music statistics from 2011...
(though 9 days missing in 2011 + last.fm web pages (column: total plays) may not be uptodate)
Contents |
short summary and notes
- play it from my library
- I'll start listening my neighbours form that account + collect results here: Listening experience
- I see I have neglected in 2011 string instruments
- the Japanese artists seem way too less (while I make this summary I started playing a certain Japanese tag ;-))
- top countries are: Azerbaijan, China, Japan, Korean, Russian, Taiwan + Turkey
- in regards to my total plays (until today: 122558) I've played:
- these 25 artists: 14.5%
- these 20 tracks: 6.1%
- more than 1 track in top20 list by:
- Tan Dun
- Teresa Teng
- Cyndi Wang
top artists
| artist page | name | plays in 2011 | percentage: plays in 2011 / total plays |
total plays | category | comment |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鄧麗君 | Teresa Teng | 2195 | 99.1% | 2214 | Taiwan | |
| 譚盾 | Tan Dun | 1427 | 84.4% | 1691 | China | |
| Murat Salim Tokaç | Murat Salim Tokaç | 1246 | 100% | 1246 | Turkey | |
| Sezen Aksu | Sezen Aksu | 1022 | 69.9% | 1463 | Turkey | |
| 王心凌 | Cyndi Wang | 760 | 98.3% | 773 | Taiwan | |
| 蔡依林 | Jolin Tsai | 730 | 90.6% | 806 | Taiwanese | |
| 王菲 | Faye Wong | 705 | 92.6% | 761 | China | |
| 蘇慧倫 | Tarcy Su | 663 | 99.8% | 664 | Taiwan | |
| Chocolate - String Ensemble | Chocolate - String Ensemble | 651 | 75.3% | 864 | Korean | |
| 孫燕姿 | Stefanie Sun | 628 | 96.6% | 650 | China / Singapore | |
| 陳慧琳 | Kelly Chen | 578 | 95.7% | 604 | China | |
| Jülide Özçelik | Jülide Özçelik | 505 | 99.6% | 507 | Turkey | |
| Sertab Erener | Sertab Erener | 447 | 97.2% | 460 | Turkey | |
| Chocolate | Chocolate | 414 | 64.1% | 646 | Korean | |
| 陳奕迅 | Eason Chan | 408 | 98.8% | 413 | China | |
| Милий Алексеевич Балакирев | Mily Balakirev | 406 | 99.5% | 408 | Russian | |
| Fahir Atakoğlu | Fahir Atakoğlu | 402 | 99.3% | 405 | Turkey | |
| Aşkın Nur Yengi | Aşkın Nur Yengi | 399 | 71.5% | 558 | Turkey | |
| Александр Порфирьевич Бородин | Alexandr Porfirevich Borodin | 393 | 92.5% | 425 | Russian | |
| 賈鵬芳 | Jia Peng Fang | 365 | 60.1% | 607 | China | |
| 歐陽飛鶯 | OuYoung Fei-ying | 363 | 100% | 363 | China | from top20 track list |
| Rashid Behbudov | Rashid Behbudov | 362 | 98.1% | 369 | Azerbaijan | from top20 track list |
| 坂本九 | Kyu Sakamoto | 275 | 97.9% | 281 | Japan | from top20 track list |
| 五輪真弓 | Mayumi Itsuwa | 238 | 100% | 238 | Japan | from top20 track list |
| 蒋才如 | Jiang Cairu | 309 | 95.1% | 325 | China | from top20 track list |
| sum | 15891 | 89.6% | 17741 |
top tracks
| artist page | name | track | plays in 2011 | percentage: plays in 2011 / total plays |
total plays | category |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Murat Salim Tokaç | Murat Salim Tokaç | Nihâvend Taksim | 1241 | 100% | 1241 | Turkey |
| 蘇慧倫 | Tarcy Su | Bye Bye Baby | 495 | 100% | 495 | Taiwan |
| 譚盾 | Tan Dun | The Eternal Vow | 427 | 84.7% | 504 | China |
| 譚盾 | Tan Dun | Silk Road | 403 | 87.6% | 460 | China |
| 王心凌 | Cyndi Wang | HAPPY LOVING | 396 | 99% | 400 | Taiwan |
| 歐陽飛鶯 | OuYoung Fei-ying | Shangri-La | 363 | 100% | 363 | China |
| Милий Алексеевич Балакирев | Mily Balakirev | Islamey | 340 | 99.4% | 342 | Russia |
| 王心凌 | Cyndi Wang | Mr. Honey | 325 | 98.2% | 331 | Taiwan |
| Rashid Behbudov | Rashid Behbudov | Kuchelere su sepmishem | 317 | 100% | 317 | Azerbaijan |
| 鄧麗君 | Teresa Teng | Mei Feng Si Yu | 302 | 100% | 302 | Taiwan |
| 譚盾 | Tan Dun | Crouching Tiger, Hidden Dragon | 300 | 85.5% | 351 | China |
| 陳奕迅 | Eason Chan | Nothing Ever Happened | 279 | 100% | 279 | China |
| 孫燕姿 | Stefanie Sun | Afterward | 276 | 96.5% | 286 | China / Singapore |
| 坂本九 | Kyu Sakamoto | Sukiyaki | 259 | 100% | 259 | Japan |
| 陳慧琳 | Kelly Chen | Feng Hua Xue | 252 | 97.3% | 259 | China |
| Александр Порфирьевич Бородин | Alexandr Porfirevich Borodin | In the Steppes of Central Asia | 248 | 99.6% | 249 | Russia |
| 鄧麗君 | Teresa Teng | Yue Liang Dai Biao Wo De Xin / 月亮代表我的心 | 246 | 98% | 251 | Taiwan |
| 五輪真弓 | Mayumi Itsuwa | Koibitoyo / 恋人よ | 237 | 100% | 237 | Japan |
| 蒋才如 | Jiang Cairu | Spring River and Flowers in the Moonlight | 231 | 96.3% | 240 | China |
| Dancing Chocolate | Dancing Chocolate | Seya, Seya | 231 | 78% | 296 | Korea |
| sum | 7168 | 96.1% | 7462 |
top albums
see also
- Erkan Yilmaz - Last.fm statistics 2012
- top10 artists (date 2010-11-07)
- 2010-03-05 - 2010-10-05: What did I listen to 7 months at last.fm?
- 2010-03-05 - 2011-08-16 (ca. 1.5 years): track charts
- 2010-03-05 - 2011-08-16 (ca. 1.5 years): album charts
- Erkan Yilmaz - Last.fm statistics
- see more at: category:Last.fm Erkan Yilmaz