focus for this week: Why don't birds fly backwards ?
>1.1 mio views (popular pages, total: 2,030)
Erhu
From I ask questions
Do you know an artist who is not listed here? -> please edit or contact me. 谢谢
Below are figures which make it easy for you to see:
- the popularity of players of the Chinese string instrument erhu
- 二胡 - 이호 - Эрху - erhuo - er hu - er-chu
- streamable artists at last.fm[1]
- since I just listen from last.fm: the column "my plays" may help you detect streamable artists[2]
Drop me a "thank you" if you like this
P.S. here's a short summary: Blog:Observations/erhu performers - an analysis
Contents |
performers
| name | born | died | page | total plays | total listeners | my plays | Wikipedia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| on last.fm | |||||||
| 雷强 | 1960 | Lei Qiang | 221438 | 19914 | 231 | ||
| 雷强 | 1960 | 雷强 | 560 | 20 | 0 | ||
| 王曉南 / Wong Hiu-nam | Teresa Wong | 2617 | 88 | 314 | Teresa Wong | ||
| 王曉南 / Wong Hiu-nam | Teresa Wong Huqin | 367 | 41 | 0 | Teresa Wong | ||
| 王曉南 / Wong Hiu-nam | 王曉南 | 448 | 14 | 0 | Teresa Wong | ||
| 贾鹏芳 | 1958, April | Jia Peng Fang | 133733 | 9622 | 544 | 贾鹏芳 | |
| 贾鹏芳 | 1958, April | 贾鹏芳 | 9259 | 403 | 0 | 贾鹏芳 | |
| 贾鹏芳 | 1958, April | 賈鵬芳 | 7285 | 222 | 0 | 贾鹏芳 | |
| 贾鹏芳 | 1958, April | ジャー・パンファン | 17943 | 296 | 0 | 贾鹏芳 | |
| 蒋才如 | Jiang Cairu | 802 | 127 | 295 | |||
| 蒋才如 | 蒋才如 | 56 | 14 | 0 | |||
| Zheng Bing | 1566 | 365 | 176 | ||||
| Wang Yiqin | 8141 | 2735 | 62 | ||||
| 宋飞 / 宋飛 | 1969 | Song Fei | 1796 | 607 | 240 | 宋飛 | |
| 宋飞 / 宋飛 | 1969 | 宋飞 | 1322 | 33 | 0 | 宋飛 | |
| 宋飞 / 宋飛 | 1969 | 宋飛 | 107 | 11 | 0 | 宋飛 | |
| Jiang Li | 2814 | 718 | 402 | ||||
| チェン・ミン | 1968, December 13 | Chen Min | 7164 | 1256 | 164 | チェン・ミン | |
| チェン・ミン | 1968, December 13 | チェン・ミン | 14194 | 765 | 0 | チェン・ミン | |
| チェン・ミン | 1968, December 13 | Min Chen | 256 | 22 | 10 | チェン・ミン | |
| 陈敏 / Chen Min | 陈敏 | 829 | 26 | 0 | |||
| 朱昌耀 / Zhu Chang Yao | Zhu Changyao | 599 | 94 | 169 | |||
| 朱昌耀 / Zhu Chang Yao | 朱昌耀 | 388 | 53 | 0 | |||
| 姜建华 | 1961 | Jiang JianHua | 1217 | 218 | 184 | ||
| 姜建华 | 1961 | 姜建华 | 24 | 6 | 0 | ||
| 姜建华 | 1961 | 姜建華 | 2285 | 99 | 0 | ||
| 杨英 | 1959 | Yang Ying | 444 | 104 | 128 | ||
| 杨英 | 1959 | 杨英 | 1 | 1 | 0 | ||
| 甘柏林 | 1933 | Gan Bolin | 2362 | 970 | 160 | ||
| 甘柏林 | 1933 | 甘柏林 | 233 | 6 | 0 | ||
| 閔惠芬 | 1945 | Min Huifen | 14515 | 3789 | 318 | ||
| 閔惠芬 | 1945 | 閔惠芬 | 261 | 32 | 0 | ||
| 閔惠芬 | 1945 | 闵惠芬 | 837 | 85 | 0 | ||
| 閔惠芬 | 1945 | Hui Fen MIN | 180 | 44 | 67 | ||
| 閔惠芬 , 陈春园 | Min Huifen , Chen Chunyuan | 226 | 25 | 0 | |||
| 閔惠芬 , Wei Li | Hui Fen Min, Wei Li | 187 | 13 | 0 | |||
| 陈耀星 | Chen Yaoxing | 232 | 67 | 100 | |||
| 陈耀星 | Chen Yao Xing | 458 | 52 | 0 | |||
| 陈耀星 | 陈耀星 | 50 | 13 | 0 | |||
| 阿炳 Abing | 1893, August 17 | 1950, December 4 | Hua Yanjun | 654 | 71 | 154 | 阿炳 |
| 阿炳 Abing | 1893, August 17 | 1950, December 4 | 阿炳 | 1513 | 104 | 0 | 阿炳 |
| 阿炳 Abing | 1893, August 17 | 1950, December 4 | 华彦钧 | 714 | 52 | 0 | 阿炳 |
| 阿炳 Abing | 1893, August 17 | 1950, December 4 | Huà Yànjūn | 1 | 1 | 0 | 阿炳 |
| 刘文金 | 1937, May | Wenjin Liu | 229 | 56 | 98 | 刘文金 | |
| 刘文金 | 1937, May | 刘文金 | 31 | 4 | 0 | 刘文金 | |
| 张韶 | Zhang Shao | 774 | 134 | 262 | |||
| 张韶 | 张韶 | 36 | 10 | 0 | |||
| 赵寒阳 | Zhao Hanyang | 72 | 17 | 56 | |||
| 赵寒阳, Zhang Qiang (pipa) |
Zhao Han-yang, Zhang Qiang | 6 | 2 | 5 | |||
| 张锐 | 1920 | Zhang Ruei | 3731 | 1025 | 0 | ||
| 张锐 | 1920 | Zhang Rui | 325 | 86 | 104 | ||
| 张锐 | 1920 | Chang Jui | 240 | 18 | 323 | stat | |
| 张锐 | 1920 | 张锐 | 50 | 15 | 0 | ||
| Xiaofeng Zhang | 741 | 314 | 26 | ||||
| Edo Erhu | 4068 | 457 | 251 | ||||
| Li Bo | 242 | 67 | 112 | ||||
| 劉明源 | 1931, July 13 | 1996, February 21 | Liu Mingyuan | 6905 | 2116 | 234 | 劉明源 |
| 劉明源 | 1931, July 13 | 1996, February 21 | 刘明源 | 118 | 27 | 0 | 劉明源 |
| Xiang Zuying | 119 | 34 | 72 | ||||
| Betti Xiang | 25 | 2 | 0 | ||||
| 余其伟 | 1953 | Yu Qiwei | 1069 | 146 | 193 | 余其伟 | |
| 余其伟 | 1953 | 余其伟 | 83 | 12 | 0 | 余其伟 | |
| Erhu | Erhu | 2532 | 301 | 1 | |||
| 劉天華 | 1895 | 1932 | Tian-Hua Liu | 151 | 12 | 99 | 劉天華 |
| 劉天華 | 1895 | 1932 | Liu Tian-Hua | 169 | 58 | 0 | 劉天華 |
| 劉天華 | 1895 | 1932 | 刘天华 | 484 | 17 | 0 | 劉天華 |
| 劉天華 | 1895 | 1932 | 劉天華 | 154 | 10 | 0 | 劉天華 |
| 劉天華 | 1895 | 1932 | Liu Tianhua | 407 | 73 | 34 | 劉天華 |
| 黄海怀 | Huang Haihuai | 38 | 10 | 23 | |||
| 蔣风之 or 蔣風之 | 1908 | 1986 | Jiang Fengzhi | 206 | 50 | 88 | |
| 王国潼 | 1939 | Wang Guotong | 1145 | 227 | 330 | ||
| 王国潼 | 1939 | 王国潼 | 177 | 30 | 0 | ||
| 许讲德 | 1938, October | Xu Jiangde | 687 | 135 | 50 | ||
| 许讲德 | 1938, October | 许讲德 | 65 | 9 | 0 | ||
| 汤良德 / Tong Leung-Tak / 湯良德 | 1938 | 2010 | Tang Liangde | 141 | 33 | 97 | |
| Zhou Yu | 16275 | 3619 | 186 | ||||
| 1973, August 9 | Meg Okura | 846 | 31 | 133 | Meg Okura | ||
| 1971 | Eyvind Kang | 254437 | 22659 | 20 | Eyvind Kang | ||
| 向井 千恵 | 1953, February 17 | Chie Mukai | 937 | 181 | 38 | Chie Mukai | |
| 向井 千恵 | 1953, February 17 | Mukai Chie | 79 | 38 | 12 | Chie Mukai | |
| 向井 千恵 | 1953, February 17 | 向井千恵 | 23 | 12 | 0 | Chie Mukai | |
| シェシズ | シェシズ | 747 | 32 | 0 | |||
| シェシズ | Ché-SHIZU | 11551 | 657 | 0 | |||
| 高韶青 | 1967 | George Gao | 896 | 66 | 202 | George Gao | |
| 高韶青 | 1967 | 高韶青 | 41 | 2 | 0 | George Gao | |
| Chen Dacan | 5266 | 464 | 0 | ||||
| The Chen Dacan Chinese Ensemble | 3410 | 1447 | 6 | ||||
| 陈洁冰 | Jie-Bing Chen | 931 | 68 | 0 | Jiebing Chen | ||
| 陈洁冰 | 陈洁冰 | 215 | 13 | 0 | Jiebing Chen | ||
| 陈洁冰 | 陳潔冰 | 345 | 16 | 0 | Jiebing Chen | ||
| 陈洁冰 | Chén Jiébīng | 12 | 1 | 0 | Jiebing Chen | ||
| 陈洁冰 | Jiebing Chen | 120 | 4 | 0 | Jiebing Chen | ||
| 陈洁冰 | Chen Jie-Bing | 70 | 5 | 0 | Jiebing Chen | ||
| 阿蘭達瓦卓瑪 | 1985, July 25 | (Alan) unfortunately several artists have this name :-( |
1238597 | 34204 | 128 | 阿兰·达瓦卓玛 | |
| 阿蘭達瓦卓瑪 | 1985, July 25 | 阿兰 | 13119 | 466 | 0 | 阿兰·达瓦卓玛 | |
| 阿蘭達瓦卓瑪 | 1985, July 25 | Alan Dawa Dolma | 276 | 22 | 0 | 阿兰·达瓦卓玛 | |
| 阿蘭達瓦卓瑪 | 1985, July 25 | 阿兰·达瓦卓玛 | 1861 | 90 | 0 | 阿兰·达瓦卓玛 | |
| Karen Hua-Qi Han | 46 | 3 | 0 | ||||
| Karen Han | 143 | 14 | 0 | ||||
| Various + Karen Han | 390 | 100 | 0 | ||||
| 王世明 Wáng Shìmíng | Francis Wong | 47 | 12 | 0 | Francis Wong | ||
| Shen Qi | Shen Qi | 2579 | 80 | 0 | |||
| Shen Qi | Shen Qi Erhu Solo | 145 | 6 | 0 | |||
| Shao Yun & Shen Qi | Shao Yun & Shen Qi | 286 | 21 | 0 | |||
| 马晓晖 - 馬曉暉 - Mǎ Xiǎohuī | Ma Xiaohui | 2311 | 123 | 0 | |||
| 马晓晖 - 馬曉暉 - Mǎ Xiǎohuī | 马晓晖 | 222 | 20 | 0 | Ma Xiaohui | ||
| 马晓晖 - 馬曉暉 - Mǎ Xiǎohuī | 馬曉暉 | 39 | 3 | 0 | Ma Xiaohui | ||
| 女子十二乐坊 - 女子十二樂坊 - Nǚzǐ shí'èr Yùefǎng - 女樂 - 女乐 |
2001, June 18 | (Twelve Girls Band) | 378851 | 30527 | 257 | 女子十二樂坊 | |
| 女子十二乐坊 - 女子十二樂坊 - Nǚzǐ shí'èr Yùefǎng - 女樂 - 女乐 |
2001, June 18 | (女子十二乐坊) | 29651 | 924 | 0 | 女子十二樂坊 | |
| 卞留念 / Biàn Liúniàn | 卞留念 | 60 | 14 | 0 | Bian Liunian | ||
| 卞留念 / Biàn Liúniàn | Earthsongs & Bian Liunian | 1189 | 120 | 0 | Bian Liunian | ||
| 黃安源 | 黃安源 | 162 | 9 | 0 | 黃安源 | ||
| 邵琳 | 邵琳 | ||||||
| 蕭白鏞 / Xiao Bai Rong | 蕭白鏞 | 75 | 7 | 0 | 蕭白鏞 | ||
| 萧白镛 | 1941 | Xiao Baiyong | 39 | 14 | 19 | ||
| 萧白镛 | 1941 | 萧白镛 | 179 | 2 | 0 | ||
| 王瀅絜 | 王瀅絜 | ||||||
| 孫文明 / 孙文明 | 1928 | 1962 | Sun Wenming | 孫文明 | |||
| 姜克美 | Jiang Kemei | 101 | 25 | 44 | 姜克美 | ||
| 陳軍 | Jun Chen | 105 | 20 | 18 | |||
| 陳軍 | 陳軍 | 19 | 5 | 0 | |||
| 陳軍 | Chen Jun | 1946 | 112 | 0 | |||
| 邓建栋 or 鄧建棟 | 1963 | Deng Jian-Dong | 195 | 72 | 0 | ||
| 段皑皑 | 段皑皑 | 57 | 7 | 0 | |||
| 何王保 | Guangdong Song and Dance Troupe Folk Orchestra; He Wangbao |
6 | 3 | 4 | |||
| Lang Guo-ren | Lang Guo-ren | 188 | 87 | 0 | |||
| Lang Guo-ren | Lang Guo-ren (Featuring) | 9 | 6 | 0 | |||
| 刘长福 or 劉長福 | 1944 | Liu Changfu | 6119 | 2189 | 106 | ||
| 刘长福 or 劉長福 | 1944 | 刘长福 | 48 | 3 | 0 | ||
| 沈星扬 or 沈星揚 | Sinyan Shen | ||||||
| 宋国生 | Song Guosheng | 62 | 15 | 46 | |||
| Su-Nung | former member of: Chthonic |
||||||
| Guo-wei Wang | 112 | 51 | 0 | ||||
| 許可 | 許可 | 751 | 26 | 0 | |||
| 許可 | Xu Ke | 623 | 11 | 0 | |||
| Yan Shi | Yan Shi | 80 | 7 | 0 | |||
| 于红梅 | 1971 | Yu Hong Mei | 3352 | 85 | 0 | ||
| 于红梅 | 1971 | Yu Hong-mei | 476 | 46 | 0 | ||
| 于红梅 | 1971 | Hong-Mei Yu | 174 | 10 | 0 | ||
| 于红梅 | 1971 | 于红梅 | 484 | 37 | 0 | ||
| 张欣 | 1972 | Zhang Xin | 37 | 11 | 0 | ||
| 张欣 | 1972 | 张欣 | 7 | 2 | 0 | ||
| 周耀锟 | Zhou Yaokun | 79 | 29 | 12 | |||
| 周耀锟 | Zhou Yao-Kun | 96 | 14 | 0 | |||
| 黄江琴 | 黄江琴 | 3209 | 157 | 0 | |||
| 黄江琴 | Huang Jiang Qin | 13740 | 443 | 0 | |||
| 黃江琴 | 黃江琴 | 232 | 17 | 0 | |||
| Funa & 黄江琴 | Funa & Huang Jiang-Qin | 1146 | 46 | 0 | |||
| 二胡阿隆 | 二胡阿隆 | 1130 | 84 | 0 | |||
| 曹雪晶 | 曹雪晶 | 4030 | 277 | 0 | |||
| Weiwei Wuu | Weiwei Wuu | 3185 | 142 | ||||
| Zeng Xun | Zeng Xun | 116 | 49 | 29 | |||
| Wei Xiao Dong | Wei Xiao Dong | 254 | 11 | 0 | |||
| 二胡 | 二胡 | 1015 | 106 | 0 | |||
to be continued...
albums
So, you want to buy an erhu album? Don't do it without viewing this additional info:
| artist | album | label | released | tracks | length (min) | page | total plays | total listeners | my plays | comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| George Gao | My Favorite Tunes | ggao inc. | 2007, June 12 | 14 | 69 | info | 306 | 29 | 202 | |
| George Gao | Carmen Fantasy | 14 | 59 | info | 3 | 3 | 0 | |||
| Chen Jun | CHEN, Jun: Dialogue with the Erhu | Marco-Polo | 12 | 64 | info | 6945 | 3527 | 25 | ||
| Chen Jun | Erhu Classics | 10 | 60 | info | 770 | 66 | 0 | |||
| 阿炳 | 阿炳全集 | 6 | 35 | info | 610 | 22 | 0 | |||
| 阿炳 | 二泉映月 | 6 | 40 | info | 15 | 9 | 0 | |||
| Jie-Bing Chen | Spirit on Two Strings, Volume 1 | 9 | 50 | info | 70 | 4 | 0 | |||
| Jie-Bing Chen | Spirit on Two Strings, Volume 2 | 10 | 52 | info | 7 | 2 | 0 | |||
| Jie-Bing Chen | Spirit on Two Strings | Wind Records | 1995, September 30 | 8 | 29 | info | 58 | 7 | 0 | |
| Song Fei | Famous Chinese Erhu Pieces: Vol. 1 - Song of New Years Eve (Zhong Guo Er Hu Ming Jia Ming Qu Shang) |
China Record Corporation | 2007, January 1 | 8 | 45 | info | 1181 | 530 | 238 | |
| Jiang Kemei | Gold Finger: Chinese Banhu | China Record Corporation | 2005, January 1 | 8 | 50 | info | 58 | 15 | 28 | |
| Mukai Chie | Live at Showboat, February 25, 2000 | Last Visible Dog Records | 2007, December 11 | 3 | 64 | info | 15 | 4 | 12 | |
| Liu Tian-Hua | I Jen Tiao Wu | info | ||||||||
| Liu Tian-Hua | 音の世界遺産 中国の二胡 | 13 | info | 0 | 0 | |||||
| Wenjin Liu | ' Su Wu ' Zhonghu Concerto | Marco-Polo | 6 | 53 | info | 13 | 6 | 6 | ||
| Wei Xiao Dong | Erhu Solo by Wei Xiao Dong | info | 37 | 4 | ||||||
| Erhu | Amorous String | info | 0 | 0 | ||||||
| The Chen Dacan Chinese Ensemble | 20 Best Of Asia, Africa & Australia | ARC | 1 | 2 | info | 3226 | 1408 | 6 | ||
| Jiang Li | Classical Folk Music From China | 3 | 13 | info | 2624 | 697 | 357 | |||
| Edo Erhu | A touch of Zen | 6 | 19 | info | 2217 | 417 | 248 | |||
| Zheng Bing | Modern Works Of Chinese Erhu Concerto | Silverwolf | 2005, January 1 | 5 | 92 | info | 1307 | 352 | 176 | |
| Xiaofeng Zhang | Chen / He: Butterfly Lovers Concerto / Zhang / Zhu: Parting of the Newly Wedded |
Yellow River | 2009, December 15 | 4 | 58 | info | 63 | 36 | ||
| Li Bo | Birds Singing In a Tranquil Valley: Vol. 2 - Huqin (Kong Shan Niao Yu: Hu Qin Er) |
China Record Corporation | 2007, January 1 | 11 | 56 | info | 326 | 73 | 129 | |
| Meg Okura | Naima | Meg Okura and the Pan Asian Chamber Jazz Ensemble |
2010, May 24 | 9 | 52 | info | 38 | 9 | 21 | |
| Karen Han | Industrium Post Mortem China | 19 | 63 | info | 78 | 1 | ||||
| Various + Karen Han | Industrium Post Mortem: China | Trouble On Vinyl | 19 | 63 | info | 89 | 40 | |||
| Various + Karen Han | Trance Cental Vol.2 | info | 0 | 0 | ||||||
| Yu Hong-mei | String Passions | 10 | 65 | info | 33 | 5 | ||||
| Yu Hong-mei | String Glamour | Wind Records | 1999, August 3 | 9 | 45 | info | 178 | 23 | ||
| Teresa Wong | Modern Tang Allures | Jingo Records | 2004, July 20 | 10 | 52 | info | 415 | 47 | 237 | |
| Teresa Wong | Longing for Ardour | Jingo Records | 2002, October 2 | 11 | 54 | info | 131 | 21 | 77 | |
| Jiang Cairu | Golden Sun Over Beijing | China Record Corporation | 2006, January 1 | 9 | 56 | info | 35 | 14 | 17 | |
| Jiang Cairu | Gold Finger: Chinese Erhu | China Record Corporation | 2005, January 1 | 10 | 67 | info | 496 | 80 | 239 | |
| Yang Ying | Blurring Boundaries - Erhu Excursions | info | 20 | 4 | ||||||
| Yang Ying | Elixir | info | 3 | 1 | ||||||
| Zhang Ruei | The Moon Reflected In Er-Quan | Silverwolf | 2005, January 1 | 15 | 83 | info | 3047 | 956 | 322 | |
| Francis Wong | Pilgrimage | info | 0 | 0 | ||||||
| Francis Wong | Wong: Pilgrimage / Quartet / Pigeons / Taikoism / Bipolar Improvisation / Miniatures |
Music and Arts Programs of America | 2011, April 1 | 13 | 56 | info | 0 | 0 | ||
| Yu Qiwei | Treasure Edition: Gaohu Solo by Yu Qiwei | China Record Corporation | 2005, January 1 | 8 | 64 | info | 131 | 33 | 42 | |
| Yu Qiwei | A Special Collection Of Huqin Solos By Yu Qiwei (Yu Qiwei Huqin Du Zou Zhuan Ji) |
China Record Corporation | 2005, January 1 | 8 | 47 | info | 220 | 49 | 47 | |
| Yu Qiwei | Master of Traditional Chinese Music: Gaohu | China Record Corporation | 2005, January 1 | 9 | 63 | info | 254 | 51 | 56 | |
| Yu Qiwei | New Cantonese Music: An Autumn Moon Over the Palace of Han Dynasty |
China Record Corporation | 2006, January 1 | 12 | 53 | info | 252 | 49 | 114 | |
| Chen Min | I Wish | Toshiba Emi | 2001, June 20 | info | 18 | 1 | ||||
| Chen Min | Moon -Yue Lian Xin- | Emi Japan | 2004, May 26 | 10 | 47 | info | 135 | 70 | 22 | |
| Chen Min | Wings - The Best Of Chen Min | Emi Japan | 2007, October 3 | 16 | 66 | info | 185 | 91 | 31 | |
| Chen Min | I Love -Wo Men- | Emi Japan | 2004, April 1 | 11 | 50 | info | 218 | 93 | 78 | |
| Chen Min | I Wish -Wo Yuan- | Emi Japan | 2004, April 1 | 9 | 41 | info | 72 | 25 | 38 | |
| Zhou Yu | Master of the Chinese Erhu | info (other version) | 208 | 18 | ||||||
| Zhou Yu | Lament In The River Mansion | China Record Corporation | 2005, January 1 | 8 | 47 | info | 14594 | 3504 | 186 | |
| Zhou Yu | The Art of the Chinese Erhu | info | 864 | 22 | ||||||
| Liu Mingyuan | Masters Of Traditional Chinese Music - Liu Mingyuan: Huqin | China Record Corporation | 2005, January 1 | 10 | 64 | info | 2178 | 990 | 105 | |
| Liu Mingyuan | Performances by a Master of Traditional Music: Liu Mingyuan | China Record Corporation | 2006, January 1 | 10 | 60 | info | 111 | 76 | 18 | |
| Liu Mingyuan | Master of Traditional Chinese Music:Huqin | China Record Corporation | 2004, January 1 | 10 | 61 | info | 51 | 29 | 10 | |
| Liu Mingyuan | Master of Traditional Music: Huqin | China Record Corporation | 2010, June 14 | 9 | 60 | info | 4 | 2 | 3 | |
| Liu Mingyuan | Music of Silk Road: China Trave | info | 0 | 0 | ||||||
| Liu Mingyuan | Treasure Edition: Huqin Solo by Liu Mingyuan | China Record Corporation | 2006, January 1 | 9 | 58 | info | 0 | 0 | ||
| Liu Mingyuan | Master of Traditional Chinese Music?Huqin | info | 0 | 0 | ||||||
| Min Huifen, Wei Li | River of Sorrow | 11 | 68 | info | 137 | 7 | 0 | |||
| Min Huifen | Masters Of Traditional Chinese Music - Min Huifen: Erhu | China Record Corporation | 2005, January 1 | 6 | 67 | info | 4240 | 1781 | 80 | |
| Min Huifen | The River in Red | China Record Corporation | 2005, January 1 | 5 | 44 | info | 5206 | 2060 | 58 | |
| Min Huifen | Performances by a Master of Traditional Music: Min Huifen | China Record Corporation | 2006, January 1 | 6 | 67 | info | 209 | 120 | 62 | |
| Min Huifen | Erhu Solos By Min Huifen | China Record Corporation | 2005, January 1 | 5 | 50 | info | 2045 | 863 | 74 | |
| Min Huifen | Master Of Traditional Chinese Music: Erhu Artist Min Huifen | China Record Corporation | 2006, January 1 | 5 | 60 | info | 5 | 1 | ||
| Min Huifen | Treasure Edition: Erhu Solo By Min Huifen | China Record Corporation | 2006, January 1 | 5 | 63 | info | 41 | 5 | ||
| Min Huifen | Autumn Yearning Fantasia | info | 0 | 0 | ||||||
| Min Huifen | The Gossamer Song | First Impression Music | 2006, June 27 | 10 | 69 | info | 39 | 5 | ||
| Min Huifen | Gossamer Song | info | 0 | 0 | ||||||
| Weiwei Wuu | Memories Of The Future | 10 | info | 909 | 24 | |||||
| Weiwei Wuu | Shang-hai Red | info | 387 | 8 | ||||||
| Weiwei Wuu | shanghai red | 12 | 59 | info | 17 | 3 | ||||
| Weiwei Wuu | Tea Time Selection | info | 33 | 4 | ||||||
| Weiwei Wuu | China Blue | info | 1 | 1 | ||||||
| Weiwei Wuu | Nomad | info | 53 | 3 | ||||||
| Weiwei Wuu | Plays Bacharach | info | 0 | 0 | ||||||
| Weiwei Wuu | Lovers Tears | info | 0 | 0 | ||||||
| Wang Guotong | Famous Chinese Erhu Pieces: Vol. 2 - The Shepherdess (Zhong Guo Er Hu Ming Jia Ming Qu Xia) |
China Record Corporation | 2007, January 1 | 9 | 43 | info | 226 | 61 | 87 | |
| Wang Guotong | Treasure Edition: Huqin Pieces By Wang Guotong | China Record Corporation | 2006, January 1 | 9 | 71 | info | 115 | 37 | 26 | |
| Wang Guotong | Performances by a Master of Traditional Music: Wang Guotong | China Record Corporation | 2006, January 1 | 9 | 71 | info | 178 | 51 | 73 | |
| Wang Guotong | Chinese Music Classics of the 20th Century: Erhu | China Record Corporation | 2006, January 1 | 10 | 58 | info | 1006 | 315 | 217 | |
| Wang Guotong | Masters Of Traditional Chinese Music - Wang Guotong: Erhu | China Record Corporation | 2005, January 1 | 9 | 71 | info | 55 | 24 | 11 | |
| Wang Guotong | Master of Traditional Chinese Music: Erhu Artist Wang Guotong | China Record Corporation | 2006, January 1 | 7 | 62 | info | 55 | 14 | 15 | |
| Jia Peng Fang | Faraway? | info | 1 | 1 | ||||||
| Jia Peng Fang | Faraway | 11 | 48 | info | 21840 | 4363 | 233 | |||
| Jia Peng Fang | Faraway… | Pacific Moon | 2002, October 1 | 11 | 48 | info | 259 | 32 | ||
| Jia Peng Fang | Rainbow | Pacific Moon | 2000, October 17 | 12 | 47 | info | 22643 | 3651 | 93 | |
| Jia Peng Fang | River | Pacific Moon | 1999, April 6 | 10 | 50 | info | 17109 | 1014 | 96 | |
| Jia Peng Fang | Moonlight | Pacific Moon | 2006, October 5 | 10 | 46 | info | 5267 | 275 | 18 | |
| Jia Peng Fang | Jia Peng Fang Best | 12 | 49 | info | 5320 | 262 | 13 | |||
| Jia Peng Fang | Jia Peng Fang Best/Erhu | Pacific Moon | 2004, June 8 | 12 | 50 | info | 565 | 93 | 10 | |
| Jia Peng Fang | Friends | Pacific Moon | 2010, August 10 | 8 | 33 | info | 1115 | 53 | ||
| Jia Peng Fang | Memories | Pacific Moon | 2008, August 5 | 12 | 55 | info | 493 | 26 | ||
| Jia Peng Fang | Tomorrow | Pacific Moon | 2010, February 9 | 10 | 43 | info | 1233 | 56 | 1 | |
| Jia Peng Fang | Healing Collection, Vol. 3 | Deuter | 1 | 6 | info | 213 | 17 | |||
| Jia Peng Fang | LOVERS | Pacific Moon | 2005, November 5 | 11 | 56 | info | 79 | 13 | ||
| Jia Peng Fang | Sho | Pacific Moon | 2006, April 11 | 11 | 54 | info | 6970 | 280 | 9 | |
| Jia Peng Fang | Brand New Album | info | 0 | 0 | ||||||
| Eyvind Kang | Athlantis | Ipecac Recordings | 2007, July 11 | 12 | 41 | info | 39089 | 3825 | 17 | |
| Eyvind Kang | The Story of Iceland | 7 | 43 | info | 20444 | 1499 | ||||
| Eyvind Kang | Virginal Co-ordinates | 2004, May 4 | 10 | 72 | info | 64084 | 14785 | 1 | ||
| Eyvind Kang | Virginal Co Ordinates | Ipecac Recordings | 2004, May 4 | 10 | 72 | info | 17852 | 931 | ||
| Eyvind Kang | 7 NADEs | 12 | 45 | info | 8585 | 561 | ||||
| Eyvind Kang | Orchestra Dim Bridges | info | 482 | 60 | ||||||
| Eyvind Kang | Elgar;Violin ConcCockaigne | info | 0 | 0 | ||||||
| Eyvind Kang | Theater of Mineral Nades | 24 | 44 | info | 28071 | 818 | ||||
| Eyvind Kang | Theater Of Mineral Nedes | info | 0 | 0 | ||||||
| Lei Qiang | Chinese Traditional Erhu Music 1 | Oliver Sudden Productions | 13 | 50 | info | 23135 | 3143 | 58 | ||
| Lei Qiang | Chinese traditional erhu music | 13 | 50 | info | 71779 | 8146 | 55 | |||
| Lei Qiang | Chinese Traditional Erhu Music Vol. 1 | info | 1292 | 51 | ||||||
| Lei Qiang | Chinese Traditional Erdhu Music 1 | info | 1302 | 52 | ||||||
| Lei Qiang | Chinese Traditional - Erhu Music Vol.1 | info | 5 | 3 | ||||||
| Lei Qiang | Chinese Traditional Erhu Music: 1 | info | 0 | 0 | ||||||
| Lei Qiang | Chinese Traditional Erhu Music 2 | 19 | 49 | info | 34386 | 9345 | 92 | |||
| Lei Qiang | Chinese Traditional Erhu Music Vol. 2 | Oliver Sudden Productions | 19 | 49 | info | 51540 | 1687 | 19 | ||
| Lei Qiang | Chinese Traditional - Erhu Music Vol.2 | info | 44 | 3 | ||||||
| Lei Qiang | Chinese Traditional Erhu Music: 2 | info | ||||||||
| Alan Dawa Dolma | 心·战 ~RED CLIFF~ | Asian Music Land | 4 | 21 | info | 48518 | 11498 | 121 | ||
| Alan Dawa Dolma | RED CLIFF ~心・戦~ | avex m/r group | 2008, October 15 | 5 | info | 20277 | 888 | |||
| Alan Dawa Dolma | 懐かしい未来 ~longing future~ | avex m/r group | 5 | info | 10740 | 689 | ||||
| Alan Dawa Dolma | 風の手紙 | avex m/r group | 2008, September 10 | 4 | info | 15160 | 998 | |||
| Alan Dawa Dolma | 明日への讃歌 | avex m/r group | 2007, November 21 | 4 | info | 21251 | 1309 | |||
| Alan Dawa Dolma | ひとつ | avex m/r group | 2008, March 5 | 7 | info | 21747 | 1149 | |||
| Alan Dawa Dolma | 恵みの雨 | avex m/r group | 2008, November 12 | 4 | info | 16476 | 1017 |
see also
- Blog:Observations/erhu performers - an analysis
- last.fm: play stats: total + mine
- wikipedia: Erhu
- category: Chinese music popularity
notes