focus for this week: aspects of neuroscience
(popular pages, total: 2,361, >2 mio views)
Asian and more
From I ask questions
So, I was wondering what is inside those self-titled "Asian" last.fm groups?
Let's find out...
- there seems to be focus on: Korea + Japan
- mostly female artists
- group 5,6,8,10 seem "different" than the others
- see this last.fm account for one result
- for results of other Asian music genres, see: category: Asian music popularity
Contents |
last.fm
Here's a comparison for some last.fm groups which have in their name the word Asian:
| last.fm group | members |
|---|---|
| Asian Music | 3834 |
| I Love Asian Music | 578 |
| I Listen To Asian Pop, So I'm Better Than You | 112 |
| Asian Indie | 712 |
| sea indie | 243 |
| ASEAN (Southeast Asia Rising) | 127 |
| ☆ Asian Divas ☆ | 54 |
| Asian Classical Music | 15 |
| Asian Music Poland | 215 |
| ASİAN MUSİC TURKEY | 74 |
| AsianFanatics | 190 |
| Obscure Asian Talent | 392 |
| sum: | 6546 |
results
the top characteristic artists are:
| artist name | last.fm page | plays on last.fm | listeners on last.fm |
average play per listener | my plays on last.fm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SNSD | 소녀시대 | @GirlsGeneration | 13,167,964 | 89,121 | 147.8 | 241 |
| Ayumi Hamasaki | 浜崎あゆみ | @ayu_19980408 | 26,191,665 | 249,269 | 105.1 | 126 |
| 2NE1 | 투에니원 | @YG2ne1official | 7,336,459 | 76,536 | 95.9 | 100 |
| BoA | 권보아 (several artists) |
12,609,855 | 207,035 | 60.9 | 241 | |
| miss A | miss+A 미스에이 | 1,429,839 | 34,793 | 41.1 | 42 | |
| Brown Eyed Girls | 브라운 아이드 걸스 | 2,895,075 | 44,513 | 65 | 40 | |
| f(x) | 에프엑스 | 3,385,822 | 49,312 | 68.7 | 105 | |
| Utada Hikaru | 宇多田ヒカル | 17,869,983 | 283,905 | 62.9 | 223 | |
| Namie Amuro | 安室奈美恵 | 7,627,161 | 115,001 | 66.3 | 126 | |
| Hyun Ah | 현아 | 692,474 | 26,336 | 26.3 | 18 | |
| GD&TOP | GD&TOP | 1,377,270 | 27,840 | 49.5 | ||
| BIG BANG | 빅뱅 | 16,064,459 | 95,985 | 167.4 | 8 | |
| Wonder Girls | 원더걸스 | @WonderGirls | 3,135,984 | 63,979 | 49 | 177 |
| SHINee | 샤이니 | 12,931,681 | 67,867 | 190.5 | 18 |
history
2011-11-30: added 4 more last.fm groups
- two new bands entered the list:
- SHINee
- Wonder Girls
background info
- I'll add more last.fm groups in the future + merge the results...
- please suggest some groups which will fit into this analysis, thx
- and yes... it's clear that different selection of groups at begin will generate slightly different artists, therefore have patience :-)
- I'm using this last.fm tool for generating: group artist matcher
- this is part of the series: group artist matcher
see also
external
- comments (at last.fm)